2017-18 FLIN FLON BOMBERS 50/50 WINNERS
Below is a list of the winners for this seasons 50/50 draws.
50/50 WINNERS 2018-2019
DATE
|
GAME
|
NAME
|
AMOUNT
|
TICKET #
|
---|---|---|---|---|
2018-09-06 | Ex Swan Valley | Jeannette Parker | 505 | C-29151 |
2018-09-07 | Ex-Nipawin | Ronna Rideout | 590 | D-23918 |
2018-09-15 | LaRonge | Brenda Neufeld | 3605 | E-10294 |
2018-09-21 | Nipawin | Ron Breedon | 1730 | F-21057 |
2018-09-28 | Melville | Linda Simon | 1360 | G-52571 |
2018-09-29 | Melville | Kathy Hersikorn | 1420 | H-42433 |
2018-10-05 | Kindersley | UNCLAIMED | 1698 | I-37457 |
2018-10-06 | Kindersley | Dustin Scott | 1340 | J-49165 |
2018-10-19 | Yorkton | Devin Phof | 1853 | K-39786 |
2018-10-20 | Yorkton | Joe Cap | 1918 | L-53138 |
2018-10-24 | Estevan | Kathy Hersikorn/ Vi Bryson | 1003 | M-25651 |
2018-10-26 | Weyburn | Kathy Hersikorn/ Vi Bryson | 1980 | N-57161 |
2018-11-09 | La Ronge | Maureen Reagan | 1478 | O-11688 |
2018-11-20 | Nipawin | Colin McPhee | 1143 | P-11571 |
2018-11-23 | Notre Dame | Brent Grocholski/Rick Jackson | 1803 | Q-44348 |
2018-11-28 | Weyburn | Roberta Tinus | 1108 | R-53959 |
2018-11-30 | Estevan | Tommy Barr | 1798 | S-51940 |
2018-12-07 | Humboldt | Shawn Krassilowsky | 2660 | T-54086 |
2018-12-08 | Humboldt | John Kuzub | 1465 | U-48492 |
2019-01-01 | La Ronge | Greg Evans | 1403 | V-30669 |
50/50 WINNERS
DATE
|
WINNER
|
TICKET #
|
AMOUNT
|
---|---|---|---|
September 3, 2017 – EX | Kerri Wood | A29010 | $558 |
September 8, 2017 – EX | Thomas Matchett | B39632 | $1,313 |
September 15, 2017 | Cam Slugoski | C41296 | $1,975 |
September 22, 2017 | Todd Simms | D27199 | $1,663 |
September 29, 2017 | Gerard Bloomfield | E54329 | $1,348 |
September 30, 2017 | Brandy Kuzmiak/Kristi Burke | F53044 | $1,088 |
October 6, 2017 | Grant Bloxom | G51438 | $1,738 |
October 7, 2017 | Layton Jamienson | H12111 | $1,205 |
October 27, 2017 | Ray Shirran | I42812 | $1,370 |
October 28, 2017 | Randy Fox | J12590 | $1,355 |
November 1, 2017 | Duane Davis | K43990 | $918 |
November 9, 2017 | Anonymous | ||
November 24, 2017 | Rob Simon | M37428 | $1,275 |
November 26, 2017 | Andy & Melissa Wsylciw | N29972 | $598 |
November 29, 2017 | Clark Cluff | O42082 | $663 |
December 2, 2017 | Robin Springer | P16753 | $1,335 |
December 8, 2017 | Shayna Ritchie | Q44752 | $1,020 |
December 9, 2017 | Kathleen Churchill | R24034 | $655 |
December 30, 2017 | Carly Campbell | S35934 | $1,350 |
January 5, 2018 | Josh Adams | T28008 | $608 |
January 6, 2018 | Kathy Hersikorn | U27962 | $1,214 |
January 12, 2018 | Kathy Hersikorn | V40066 | $1,083 |
January 13, 2018 | Rick Clan | W54863 | $1,033 |
January 19, 2018 | Tom Garrioch | X21403 | $1,203 |
February 3, 2018 | Brittany Wallace | Y46848 | $1,775 |
February 10, 2018 | Brad Hancock | Z48505 | $1,450 |
2016-17 FLIN FLON BOMBERS 50/50 WINNERS
Below is a list of the winners for this seasons 50/50 draws.
50/50 WINNERS
DATE
|
WINNER
|
TICKET #
|
AMOUNT
|
---|---|---|---|
September 4, 2016 | Brett Pearson | A48196 | $850 |
September 9, 2016 | Cam Slugoski | B45807 | $1,048 |
September 16, 2016 | Dawn E. Baetsen | C21874 | $2,275 |
September 23, 2016 | Thomas Matchett | CC37660 | $1,598 |
September 30, 2016 | Don Peake | E14661 | $1,510 |
October 1, 2016 | Shawn Krassilowsky | F58669 | $1,373 |
October 7, 2016 | Roger Porier | G11247 | $1440 |
October 8, 2016 | Mike Alexander | F12556 | $1455 |
October 21, 2016 | Robert Smith | GG57042 | $1518 |
October 22, 2016 | Tijana Clarke | H14887 | $1505 |
October 28, 2016 | Robert Koczka | I14166 | $1215 |
October 29, 2016 | Don Ginter | J30247 | $1120 |
November 1, 2016 | Gord Neitzke | K38372 | $1015 |
November 12, 2016 | Ryan Karakochuk | L17239 | $1405 |
November 24, 2016 | Robin Brough | M23760 | $1033 |
November 25, 2016 | Kevin Nash | O33586 | $1195 |
December 2, 2016 | Elaine Perkins | P18645 | $1865 |
December 7, 2016 | Carly Campbell | Q22272 | $1220 |
December 9, 2016 | Dwaune & Lee Davis | R23741 | $1263 |
December 31, 2016 | Rod Gourlay | S41490 | $1813 |
January 13, 2017 | Ryan Karakochuk | T33368 | $1448 |
January 14, 2017 | Jim Glynn | U43994 | $1068 |
January 24, 2017 | Brittany Hynes | V56347 | $1245 |
January 28, 2017 | George Hynes/Tanner Simpson | W50776 | $1520 |
February 10, 2017 | UNCLAIMED | X26155 | $5178 |
February 14, 2017 | Alex Eninew | Y19345 | $1378 |
February 24, 2017 | UNCLAIMED | Z34016 | $2738 |
February 25, 2017 | Daryl Bowman | ZZ46015 | $1695 |
March 4, 2017 | Robert Dominey | AA14096 | $1463 |
March 7, 2017 | Norine Wilson | BB37499 | $1978 |
March 17, 2017 | UNCLAIMED | CC-30869 | $2448 |
March 18, 20176 | Darren Blatz | DD-22506 | $2283 |
March 24, 2017 | Bonnie & Gerald Haygarth | EE-17127 | $2682 |
March 31, 2017 | George Hynes & Bernie SImon | FF-27075 | $4945 |
April 4, 2017 | Curtis Mayer | GG-47398 | $3895 |
April 7, 2017 | Gerry Quennelle | HH-36907 | $4553 |
April 11, 2017 | Paul Garrett | II-52977 | $8708 |
April 18, 2017 | Denise Carriere | JJ-51908 | $4855 |
April 19, 2017 | Randy Beever | KK-12831 | $4495 |
2015-16 FLIN FLON BOMBERS 50/50 WINNERS
Below is a list of the winners for this seasons 50/50 draws.
50/50 WINNERS
DATE
|
WINNER
|
TICKET #
|
AMOUNT
|
---|---|---|---|
September 19, 2015 | Brittany Hynes | HH12490 | $2,085 |
September 25, 2015 | Elaine Perkins | II14545 | $1,020 |
October 3, 2015 | Karen Chaisson | A39777 | $930 |
October 9, 2015 | Tom Garrioch | B59377 | $1,038 |
October 10, 2015 | Shelly Kendrick | C12919 | $1,205 |
October 23, 2015 | Peter Pierangeli | D30128 | $1,170 |
October 24, 2015 | Dan Reagan/Maureen Reagan | D39976 | $855 |
November 4, 2015 | Dare Stevens | E47084 | $785 |
November 20, 2015 | Robin Springer | F17497 | $1,333 |
November 21, 2015 | Jamie Smalley | G14201 | $1,438 |
November 26, 2015 | Cheryl Clarke/Karen Chaisson | H47788 | $695 |
November 27, 2015 | Robert Koczka | I27067 | $1,108 |
December 4, 2015 | Chris Sutherland | J41948 | $1,078 |
December 5, 2015 | Lenard Oulette | K54174 | $1,048 |
December 11, 2015 | Wendy Weseen | L10744 | $1,093 |
December 12, 2015 | Beverly Hill | M51838 | $1,325 |
January 5, 2016 | Brent Grocholski & Rick Jackson | N36057 | $818 |
January 8, 2016 | Jason Brown | N38857 | $1,585 |
January 16, 2016 | Greg Bauman | M34782 | $1,648 |
January 29, 2016 | Mike Lane/Jeff Lane | O26587 | $6,640 |
January 30, 2016 | Wendy Weseen | P28491 | $950 |
February 5, 2016 | Don Ginter | Q35634 | $1,235 |
February 6, 2016 | Blaine Gogal | R30431 | $935 |
February 13, 2016 | Dan Diakow | S18779 | $1,190 |
February 20, 2016 | Ron Oulette | T58934 | $1,345 |
February 23, 2016 | Hugo Sander | U27647 | $1,113 |
March 4, 2016 | Flora Carriere | V59922 | $1.510 |
March 8, 2016 | Robert Koczka | W26603 | $1,335 |
March 22, 2016 | Vern Rutly/Daryl Bowman | X15701 | $3,565 |
March 23, 2016 | Gary McKay | Y28031 | $3,680 |
April 5, 2016 | Dave Thurstan/Randy Whitbread | Z51458 | $5,940 |
April 6, 2016 | Eilaine Perkins/Cheryl Hanson | A46167 | $5,730 |
April 19, 2016 | Tim Smith/Trevor Watt/Bob Wood | B17556 | $8,335 |
April 20, 2016 | Bill Lyle | C44804 | $9,548 |
April 24, 2016 | Carly Campbell/Leanna Campbell | D59809 | $10,065 |
2014-15 FLIN FLON BOMBERS 50/50 WINNERS
Below is a list of the winners for this seasons 50/50 draws.
50/50 WINNERS
DATE
|
WINNER
|
TICKET #
|
AMOUNT
|
---|---|---|---|
September 5, 2014 | Roy A. Bignell | A35695 | $590 |
September 9, 2014 | R. Cooper Roberts | B48203 | $348 |
September 12, 2014 | Maureen Reagan | C32097 | $468 |
September 19, 2014 | D. Peake/R. Armstrong | D17942 | $2340 |
September 26, 2014 | Damion Dominey | D50712 | $1268 |
September 27, 2014 | Dale Bonnet | F52188 | $1018 |
October 3, 2014 | Rod Leydon | G24993 | $1215 |
October 4, 2014 | Dale Morin | H18675 | $1118 |
October 11, 2014 | Christian Hydamaka | I12487 | $1265 |
October 24, 2014 | Rebecca Dutcawich | J58255 | $1258 |
November 8, 2014 | Hugh McIntyre | K42343 | $1270 |
November 10, 2014 | Kara Rutley | L15547 | $813 |
November 15, 2014 | R. Moore/T. Coutts | K31050 | $1028 |
November 19, 2014 | Ashton Crone | M26661 | $948 |
November 28, 2014 | Eileen Morran | N12775 | $945 |
November 29, 2014 | Emily Robinson | )45700 | $900 |
December 5, 2014 | Jen Meikle | P36434 | $1295 |
December 6, 2014 | Brent Grocholski | Q30562 | $688 |
December 9, 2014 | Unclaimed | R49094 | $678 |
January 4, 2015 | Carmen Slugoski | S39151 | $623 |
January 6, 2015 | Scott Davidson | T47722 | $655 |
January 10, 2015 | Unclaimed | U23509 | $785 |
January 13, 2015 | Greg Pruden | V15909 | $690 |
January 23, 2015 | Claudette Sewap | W35560 | $1228 |
January 24. 2015 | Greg Phair | X23465 | $998 |
February 4, 2015 | Chuck Woods | Y57708 | $768 |
February 6, 2015 | Merle Whitbread | Z40575 | $5325 |
February 13, 2015 | Jim Prall | AA29707 | $1053 |
February 17, 2015 | Maureen Reagan | BB22384 | $755 |
February 28, 2015 | K. Reid/J. Webber | CC11156 | $1188 |
March 3, 2015 | Dennis McKeen | DD56915 | $1273 |
March 17, 2015 | Brenda Niedermaier | EE26681 | $3253 |
March 18, 2015 | Larry Empey | EE43083 | $2758 |
March 22, 2015 | S. Stephansson/T. Hilts | FF15881 | $3175 |
2013-14 FLIN FLON BOMBERS 50/50 WINNERS
Below is a list of the winners for this seasons 50/50 draws.
50/50 WINNERS
DATE
|
WINNER
|
TICKET #
|
AMOUNT
|
---|---|---|---|
September 10, 2013 | Brad Leifso | A19198 | $575 |
September 12, 2013 | Dr. Fahim | B11902 | $510 |
September 13, 2013 | Addie Boak | C46351 | $813 |
September 21, 2013 | Chad McIntosh | D12136 | $2535 |
September 28, 2013 | Carter Chlan | A50947 | $1740 |
October 4, 2013 | Chris Hannah | E33476 | $1195 |
October 5, 2013 | David Brooks | F10136 | $1175 |
October 11, 2013 | Walter Olson | G49730 | $1553 |
October 24, 2013 | George Hynes/Allan Hynes | H49185 | $1300 |
October 25, 2013 | Elaine Perkins/Sherri Perkins/Cheryl Hanson | I46498 | $1565 |
November 8, 2013 | Karla Dareichuk | J11404 | $1610 |
November 9, 2013 | Dan Diakow | K39893 | $1303 |
November 12, 2013 | Cheryll Clark | L59615 | $988 |
November 20, 2013 | Don Ginter | M44255 | $1038 |
November 26, 2013 | Kathleen Churchill | O42283 | $965 |
November 30, 2013 | Dan Diakow | P44773 | $915 |
December 6, 2013 | Erica Husberg | Q36194 | $1143 |
December 7, 2013 | Cheryll Clark | R32754 | $898 |
December 13, 2013 | R. Wood | S59835 | $850 |
December 14, 2013 | E. Robinson | T11908 | $1045 |
January 4, 2014 | Chris Hannah | U33075 | $1613 |
January 8, 2014 | V16067 | $1750 | |
January 11, 2014 | Wayne Bailey | W48077 | $1398 |
January 17, 2014 | Don Ginter | X17315 | $1425 |
January 24, 2014 | B & G Haygarth | Y56873 | $863 |
January 25, 2014 | Don Peake | Z12259 | $698 |
February 7, 2014 | Andre Baginski | A24250 | $1203 |
February 15, 2014 | Rick Swain | B11035 | $818 |
February 22, 2014 | K. McIntosh | C48741 | $1030 |
February 28, 2014 | Colin Debler | D40439 | $1170 |
March 1, 2014 | Amber Chrisp | E23932 | $2415 |
March 10, 2014 | Noreen Wilson | F23932 | $2768 |
March 11, 2014 | G23321 | $2460 |